学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 其他类考试  >> 政法干警   
政法干警
滁州市2013年政法干警招录体能测评合格名单
http://www.anhuigwy.org       2013-11-19      来源:滁州市人力资源和社会保障网
【字体: 】              

  滁州市2013年政法干警培养体制改革试点招录警察职位体能测评合格人员名单


 
滁州市2013年政法干警培养体制改革试点招录警察职位体能测评合格人员名单
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 体能测评结果
083001 1104343503405 64.4 61.5 93 111 65.48 合格
083001 1104343503403 54.6 62 108 89 61.98 合格
083001 1104343503401 52.2 64 111 74 59.88 合格
083001 1104343503406 56.4 59 99 83 59.18 合格
083002 1102343502805 62.7 62.5 132 0 75.3 合格
083002 1102343502804 65.6 56.5 129 0 73.53 合格
083002 1102343502802 64.5 60.5 102 0 65.25 合格
083002 1102343502806 51.7 61 82 0 55.51 合格
083003 1102343502811 74.5 60.5 114 0 71.75 合格
083004 1101343500302 80 78 114 0 77.5 合格
083004 1101343500207 74 70 101 0 69.67 合格
083004 1101343500125 69 83.5 93 0 69.13 合格
083004 1101343500406 59 73.5 101 0 66.79 合格
083004 1101343500122 73 70 91 0 66.08 合格
083004 1101343500103 56 65 104 0 64.92 合格
083004 1101343500324 73 74 83 0 64.42 合格
083004 1101343500106 62 72.5 91 0 63.96 合格
083004 1101343500303 59 78 88 0 63.58 合格
083004 1101343500116 64 64 94 0 63.33 合格
083004 1101343500213 75 67 83 0 63.17 合格
083005 1101343500417 68 80.5 102 0 71.13 合格
083005 1101343500507 81 70 94 0 69.08 合格
083005 1101343500607 64 73.5 99 0 67.38 合格
083005 1101343500518 67 63 102 0 66.5 合格
083005 1101343500618 67 69 96 0 66 合格
083005 1101343500415 70 58.5 99 0 65.13 合格
083005 1101343500512 63 74 91 0 64.58 合格
083005 1101343500610 73 66.5 89 0 64.54 合格
083005 1101343500615 60 71 94 0 64.08 合格
083005 1101343500522 55 72 96 0 63.75 合格
083005 1101343500525 54 61.5 103 0 63.21 合格
083005 1101343500513 55 65 98 0 62.67 合格
083005 1101343500609 62 70 89 0 62.67 合格
083005 1101343500427 65 70.5 86 0 62.54 合格
083005 1101343500520 63 67 89 0 62.17 合格
083005 1101343500504 62 61.5 91 0 61.21 合格
083005 1101343500423 52 72.5 88 0 60.46 合格
083005 1101343500503 69 60.5 84 0 60.38 合格
083006 1101343500726 65 79 109 0 72.33 合格
083006 1101343500818 80 70 95 0 69.17 合格
083006 1101343500710 65 73 102 0 68.5 合格
083006 1101343500815 72 66.5 99 0 67.63 合格
083006 1101343500803 62 66.5 105 0 67.13 合格
083006 1101343500715 61 63.5 106 0 66.46 合格
083006 1101343500702 59 71.5 100 0 65.96 合格
083006 1101343500728 70 67.5 94 0 65.71 合格
083006 1101343500713 66 67.5 95 0 65.04 合格
083006 1101343500723 67 71 91 0 64.83 合格
083006 1101343500627 63 69 94 0 64.33 合格
083006 1101343500709 63 73.5 89 0 63.79 合格
083006 1101343500708 68 69.5 88 0 63.71 合格
083006 1101343500718 64 69 90 0 63.25 合格
083006 1101343500812 67 64.5 90 0 62.88 合格
083006 1101343500810 64 65.5 90 0 62.38 合格
083006 1101343500623 57 72 86 0 60.92 合格
083006 1101343500802 68 66 77 0 59.17 合格
083006 1101343500805 57 67 84 0 59 合格
083006 1101343500719 63 60.5 82 0 58.21 合格
083007 1101343500829 79 66 82 0 63.58 合格
083007 1101343500828 55 68.5 94 0 62.21 合格
083007 1101343500827 57 65.5 80 0 57.29 合格
083007 1101343500824 66 64.5 71 0 56.29 合格
083008 1101343501023 66 72 106 0 69.83 合格
083008 1101343501019 68 67 101 0 67.42 合格
083008 1101343501009 71 74 92 0 66.92 合格
083008 1101343500928 63 68.5 94 0 64.21 合格
083008 1101343500927 61 65 97 0 63.83 合格
083008 1101343500929 69 65 88 0 62.83 合格
083008 1101343501022 58 65.5 95 0 62.54 合格
083008 1101343500923 68 64.5 86 0 61.79 合格
083008 1101343501029 53 65 94 0 60.83 合格
083008 1101343501001 63 73 78 0 60 合格
083008 1101343501103 70 64.5 75 0 58.63 合格
083009 1104343503411 70.1 53 81 81 57.78 合格
083010 1102343502817 61.7 59 133 0 74.51 合格
083010 1102343502818 67.3 62.5 72 0 56.45 合格
083011 1102343502821 70.1 60.5 116 0 71.32 合格
083011 1102343502822 62.8 61.5 103 0 65.41 合格
083011 1102343502824 59.2 55 90 0 58.55 合格
083012 1102343502827 65.5 68 147 0 82.38 合格
083012 1102343502828 56.4 60 137 0 74.77 合格
083013 1102343502902 67.1 59.5 135 0 76.65 合格
083013 1102343502830 72.7 57 109 0 68.76 合格
083013 1102343502904 70.8 50.5 103 0 64.66 合格
083014 1102343502912 59.1 59 119 0 69.19 合格
083014 1102343502910 65.7 63 95 0 63.84 合格
083015 1101343501128 69 70.5 106 0 70.21 合格
083015 1101343501305 64 76.5 103 0 69.46 合格
083015 1101343501219 68 76 89 0 65.67 合格
083015 1101343501213 62 74 93 0 65 合格
083015 1101343501110 61 74.5 93 0 64.88 合格
083015 1101343501206 60 80.5 88 0 64.46 合格
083015 1101343501218 66 71.5 90 0 64.38 合格
083015 1101343501202 57 70 95 0 63.42 合格
083015 1101343501123 67 71.5 86 0 63.29 合格
083017 1101343501502 64 73.5 100 0 67.71 合格
083017 1101343501526 57 69 106 0 66.83 合格
083017 1101343501402 65 68.5 99 0 66.38 合格
083017 1101343501421 63 71 97 0 65.83 合格
083017 1101343501405 56 64 107 0 65.67 合格
083017 1101343501508 59 65.5 103 0 65.46 合格
083017 1101343501505 59 66 102 0 65.25 合格
083017 1101343501420 74 65.5 89 0 64.54 合格
083017 1101343501328 61 67.5 96 0 64.13 合格
083017 1101343501516 64 68 93 0 64 合格
083017 1101343501330 58 83 85 0 63.58 合格
083017 1101343501417 60 69 94 0 63.58 合格
083017 1101343501411 56 69.5 96 0 63.38 合格
083017 1101343501512 65 63.5 92 0 62.79 合格
083017 1101343501428 68 61 91 0 62.58 合格
083017 1101343501426 56 65.5 95 0 62.04 合格
083017 1101343501506 63 63.5 91 0 61.96 合格
083017 1101343501517 53 59 101 0 61.67 合格
083017 1101343501515 55 59.5 99 0 61.63 合格
083017 1101343501306 57 70.5 89 0 61.54 合格
083017 1101343501521 63 62.5 90 0 61.38 合格
083017 1101343501525 67 66.5 84 0 61.38 合格
083017 1101343501315 54 64 94 0 60.83 合格
083017 1101343501529 63 67 85 0 60.83 合格
083018 1101343501611 69 78.5 106 0 72.21 合格
083018 1101343501630 67 66.5 98 0 66.04 合格
083018 1101343501703 55 63 108 0 65.5 合格
083018 1101343501811 64 71 94 0 65.08 合格
083018 1101343501815 56 73.5 98 0 65.04 合格
083018 1101343501608 56 68 101 0 64.67 合格
083018 1101343501724 65 64 94 0 63.58 合格
083018 1101343501621 63 64.5 94 0 63.21 合格
083018 1101343501829 52 65 101 0 62.92 合格
083018 1101343501715 51 62 102 0 62.25 合格
083018 1101343501624 53 62 98 0 61.42 合格
083018 1101343501812 59 68.5 88 0 61.21 合格
083018 1101343501722 63 74.5 78 0 60.38 合格
083018 1101343501712 63 60 86 0 59.42 合格
083018 1101343501727 56 65.5 85 0 58.71 合格
083019 1101343502016 63 77.5 105 0 70.13 合格
083019 1101343501916 61 69 109 0 68.83 合格
083019 1101343501912 71 75 96 0 68.5 合格
083019 1101343501927 64 69.5 105 0 68.38 合格
083019 1101343502014 63 75.5 98 0 67.29 合格
083019 1101343501915 66 78 91 0 66.33 合格
083019 1101343501906 66 73.5 93 0 65.88 合格
083019 1101343502019 64 70.5 95 0 65.29 合格
083019 1101343501903 60 73 95 0 64.92 合格
083020 1101343502203 67 77.5 102 0 70.13 合格
083020 1101343502211 65 71 103 0 68.33 合格
083020 1101343502029 73 64 91 0 64.58 合格
083020 1101343502030 67 67.5 92 0 64.29 合格
083020 1101343502119 66 61.5 96 0 63.88 合格
083020 1101343502209 65 65.5 93 0 63.63 合格
083020 1101343502120 68 59 95 0 63.42 合格
083020 1101343502025 71 61 91 0 63.33 合格
083020 1101343502109 66 69.5 88 0 63.21 合格
083020 1101343502207 63 64 94 0 63.08 合格
083020 1101343502217 64 66.5 89 0 62.29 合格
083020 1101343502122 64 70 84 0 61.5 合格
083020 1101343502208 57 74.5 84 0 60.88 合格
083020 1101343502121 52 58.5 99 0 60.63 合格
083020 1101343502130 52 61 97 0 60.58 合格
083020 1101343502115 63 59 89 0 60.17 合格
083020 1101343502105 56 67 88 0 60.08 合格
083020 1101343502113 60 68.5 83 0 59.79 合格
083022 1101343502230 62 64.5 92 0 62.29 合格
083022 1101343502227 58 72.5 84 0 60.63 合格
083022 1101343502302 64 69 80 0 59.92 合格
083022 1101343502309 57 67 83 0 58.67 合格
083022 1101343502304 59 61 81 0 57 合格
083022 1101343502226 55 55.5 79 0 53.96 合格
083023 1102343502913 58.2 58.5 111 0 66.18 合格
083024 1102343502920 61.2 64.5 107 0 67.09 合格
083024 1102343502916 59.2 62.5 105 0 65.43 合格
083025 1102343502923 65.3 61.5 93 0 62.7 合格
083025 1102343502921 50.8 55.5 97 0 58.91 合格
083026 1101343502320 64 57.5 68 0 53.04 合格
083026 1101343502315 65 66 53 0 50.42 合格
083026 1101343502321 53 67.5 52 0 47.46 合格
084004 1141343502620 63 66 105 0 67.25 合格
084004 1141343502601 60 76.5 98 0 66.79 合格
084004 1141343502622 64 72 97 0 66.33 合格
084004 1141343502602 63 64.5 103 0 66.21 合格
084004 1141343502506 67 63 101 0 66.17 合格
084004 1141343502515 62 60 107 0 66.17 合格
084004 1141343502609 68 70 92 0 65.17 合格
084004 1141343502613 56 63 105 0 64.75 合格
084004 1141343502615 70 72 87 0 64.5 合格
084004 1141343502519 67 71.5 86 0 63.29 合格
084004 1141343502608 60 67 94 0 63.08 合格
084004 1141343502529 59 67 89 0 61.17 合格
084004 1141343502605 60 63.5 87 0 59.88 合格
084004 1141343502623 60 57 90 0 59.25 合格
084004 1141343502701 71 64 73 0 58.08 合格
084004 1141343502326 67 65 74 0 57.67 合格
084004 1141343502603 51 63 87 0 57.5 合格
084004 1141343502618 63 60 80 0 57.42 合格
084005 1143343503320 64.8 59.5 128 0 73.74 合格
084005 1143343503319 61.7 61.5 124 0 72.13 合格
084005 1143343503324 60.8 60 120 0 70.2 合格
084005 1143343503317 59.1 60 121 0 70.11 合格
084005 1143343502704 50.1 46.5 130 0 67.48 合格
084005 1143343503318 54.6 62.5 111 0 66.28 合格
084006 1142343503119 62.8 67 134 0 77.12 合格
084006 1142343503115 52.9 62.5 137 0 74.52 合格
084006 1142343503113 63.8 55.5 125 0 71.49 合格
084006 1142343503121 55.4 59.5 122 0 69.39 合格
084006 1142343503122 59.3 63.5 114 0 68.7 合格
084006 1142343503116 52.9 62 112 0 66.06 合格
084007 1142343503126 68.1 60.5 136 0 77.48 合格
084007 1142343503201 59.2 62.5 140 0 77.09 合格
084007 1142343503130 62.1 66 132 0 76.03 合格
084007 1142343503128 64.7 62 128 0 74.34 合格
084007 1142343503206 65.3 53.5 131 0 73.37 合格
084007 1142343503205 52.8 58 129 0 70.7 合格




互动消息