学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 新闻时政  >> 重要新闻   
重要新闻
2021安徽公务员考试报名第3日:67800人报名,37136人过审
http://www.anhuigwy.org       2021-03-04      来源:安徽公务员考试网
【字体: 】              

  昨天是2021安徽公务员考试报名第3天,截至3月3日18:00,各地市报名数据已出炉:全省共提交信息总人数67800人,资审合格人数为37136人,缴费人数是19174人,无人报考岗位129个。

 

  一、省级及地市报名人数分析


  截至3月3日18时,全省共提交信息总人数67800人,资审合格人数为37136人,缴费人数是19174人,无人报考岗位129个。下表为3月3日18:00各地市的报名相关数据:

 

地市 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
安庆 419 3968 1858 1066
蚌埠 227 2957 2021 1079
亳州 301 3416 1842 1019
池州 196 1841 1134 579
滁州 440 4874 3009 1640
阜阳 635 5569 3312 1636
广德 55 776 490 293
合肥 427 13586 6260 2865
淮北 177 1840 945 404
淮南 276 2098 1277 687
黄山 338 2267 1503 762
六安 374 4031 2498 1459
马鞍山 287 3041 1673 933
省直 232 4070 1952 813
铜陵 156 1657 965 575
芜湖 306 4649 2991 1600
宿松 50 484 146 93
宿州 408 4085 1800 932
宣城 290 2591 1460 739
总计 5594 67800 37136 19174

 

  二、报名人数多的十个职位


  截至2021年3月3日18:00,报名提交信息人数最多的职位是滁州的80123岗位,共招录8人,已报名614人,以下这些职位在报名第三天的报名人数排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。

 

地市 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
滁州 80123 综合管理2 8 614 449 249 77:1
合肥 10041 机关综合 1 536 240 88 536:1
合肥 10190 机关综合 4 517 225 116 129:1
亳州 30018 综合管理 5 468 305 161 94:1
芜湖 120139 综合管理 5 457 264 153 91:1
合肥 10112 市场监督管理 2 425 168 63 213:1
合肥 10191 机关综合 4 397 204 94 99:1
合肥 10132 机关综合 4 359 207 108 90:1
淮北 20074 乡镇综合 6 354 252 122 59:1
合肥 10160 机关综合 4 352 260 128 88:1

 

  三、资格审查人数最多的十个职位

 

地市 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
滁州 80123 综合管理2 8 614 449 249 77:1
亳州 30018 综合管理 5 468 305 161 94:1
芜湖 120139 综合管理 5 457 264 153 91:1
合肥 10160 机关综合 4 352 260 128 88:1
淮北 20074 乡镇综合 6 354 252 122 59:1
合肥 10093 市场监管 7 345 247 119 49:1
合肥 10041 机关综合 1 536 240 88 536:1
合肥 10190 机关综合 4 517 225 116 129:1
广德 210012 行政管理 8 345 218 132 43:1
合肥 10132 机关综合 4 359 207 108 90:1

 

  四、竞争激烈的十大职位


  截至3月3日18:00,竞争激烈的是合肥的10041岗位。招录1人,已报名536人,目前属于竞争比最高的岗位,下表可以看出在第三天的报名中,以省直和合肥的一些职位竞争为激烈。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。

 

地市 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
合肥 10041 机关综合 1 536 240 88 536:1
亳州 30002 综合管理 1 229 135 79 229:1
合肥 10006 环境执法 1 224 82 40 224:1
合肥 10112 市场监督管理 2 425 168 63 213:1
合肥 10005 消防设计审查验收 1 205 163 87 205:1
合肥 10009 市场监管 1 204 81 32 204:1
合肥 10111 市场监督管理 1 196 92 32 196:1
省直 300041 机关综合 1 195 83 40 195:1
合肥 10011 食品药品监管 1 187 21 6 187:1
合肥 10095 市场监管 1 184 140 57 184:1



互动消息