学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 亳州公务员考试   
亳州公务员考试
2016年亳州乡村医生招聘资格复审通知
http://www.anhuigwy.org       2016-05-30      来源:亳州市人事考试网
【字体: 】              

  亳州市2016年招聘乡村医生资格复审通知


  根据《亳州市2016年限招聘乡村医生公告》精神,现将资格复审有关事项通知如下:


  一、人选


  资格复审入围人员50人,详见附件。


  二、时间


  2016年6月3日。


  上午:9:00—12:00。


  三、地点


  亳州市人力资源和社会保障局大楼7楼会议室。


  四、须提供的材料


  资格复审时,报考人员须提供《亳州市2016年招聘乡村医生报名资格审查表》、笔试准考证、有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书原件及复印件、资格证书原件及复印件等材料。


  留学回国人员报考的,还要出具经教育部留学服务中心的学历认证,我国驻外使领馆的有关证明材料。报考人员可登录教育部留学服务中心网站(www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。


  五、注意事项


  1.资格复审时,报考人员提供的信息材料凡与网上报名时提供的信息材料不符的,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试的资格。


  2.资格复审合格的考生,领取《面试通知书》,缴纳面试费80元/人。


  3.要求考生本人到现场进行资格复审,如因考生委托他人出现的问题,由考生本人自负。


  附件:2016年招聘乡村医生资格复审名单


  亳州市人力资源和社会保障局


  2016年5月30日

2016年招聘乡村医生资格复审名单

 

序号 职位代码 准考证号 行测成绩 临床医学 合成
1 030001-乡村医生1 0216010106 68 75 71.5
2 030001-乡村医生1 0216010107 73 70 71.5
3 030001-乡村医生1 0216010101 65 76 70.5
4 030001-乡村医生1 0216010104 65 70 67.5
5 030001-乡村医生1 0216010112 68 67 67.5
6 030001-乡村医生1 0216010105 58 76 67
7 030001-乡村医生1 0216010103 69 55.5 62.25
8 030001-乡村医生1 0216010108 57 63 60
9 030001-乡村医生1 0216010111 58 61 59.5
10 030001-乡村医生1 0216010109 57 61 59
11 030001-乡村医生1 0216010102 53 53 53
12 030001-乡村医生1 0216010110 45 55 50
13 030002-乡村医生2 0216010116 73 66.5 69.75
14 030002-乡村医生2 0216010115 61 76.5 68.75
15 030002-乡村医生2 0216010118 67 65 66
16 030002-乡村医生2 0216010121 70 56.5 63.25
17 030002-乡村医生2 0216010120 58 60.5 59.25
18 030002-乡村医生2 0216010117 56 61 58.5
19 030002-乡村医生2 0216010119 55 58.5 56.75
20 030002-乡村医生2 0216010114 63 46 54.5
21 030003-乡村医生3 0216010123 72 72.5 72.25
22 030003-乡村医生3 0216010124 75 65 70
23 030003-乡村医生3 0216010202 65 46.5 55.75
24 030003-乡村医生3 0216010122 60 46 53
25 030004-乡村医生4 0216010205 58 47.5 52.75
26 030005-乡村医生1 0216010210 61 69 65
27 030005-乡村医生1 0216010209 51 76.5 63.75
28 030005-乡村医生1 0216010208 51 73.5 62.25
29 030005-乡村医生1 0216010211 53 69.5 61.25
30 030005-乡村医生1 0216010213 41 62.5 51.75
31 030006-乡村医生2 0216010214 61 70 65.5
32 030007-乡村医生3 0216010215 43 65.5 54.25
33 030008-乡村医生4 0216010216 57 68.5 62.75
34 030008-乡村医生4 0216010218 57 62 59.5
35 030008-乡村医生4 0216010217 51 60 55.5
36 030009-乡村医生5 0216010222 64 72.5 68.25
37 030009-乡村医生5 0216010221 58 66 62
38 030009-乡村医生5 0216010220 54 62.5 58.25
39 030009-乡村医生5 0216010224 57 58.5 57.75
40 030009-乡村医生5 0216010219 41 62.5 51.75
41 030009-乡村医生5 0216010223 43 59 51
42 030010-乡村医生1 0216010225 73 72 72.5
43 030014-乡村医生1 0216010303 54 72 63
44 030014-乡村医生1 0216010302 57 47 52
45 030015-乡村医生2 0216010304 55 54 54.5
46 030018-乡村医生5 0216010305 72 68.5 70.25
47 030018-乡村医生5 0216010310 55 79 67
48 030018-乡村医生5 0216010307 73 57 65
49 030018-乡村医生5 0216010308 58 62 60
50 030019-乡村医生6 0216010311 58 58 58



互动消息