学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 亳州公务员考试   
亳州公务员考试
2015年亳州市政法干警考试拟录取人员名单公示
http://www.anhuigwy.org       2016-01-04      来源:亳州人力资源和社会保障网
【字体: 】              

  2015年亳州市政法干警考试拟录取人员名单公示


  根据《安徽省2015年政法干警招录公告》精神,经笔试、面试、体检、考察等程序确定陈小龙等31名同志符合本次录用条件,现予公示,公示时间自2015年12月31日至2016年1月7日,欢迎社会各界监督。公示期间举报电话:0558-5573595(市纪委第五纪检组)、0558-5132016(市人社局)。考察不合格者,择日递补。

 

序号 报考
单位
职位
代码
培养
层次
准考
证号
姓名
笔试总
成绩
面试
成绩
合成
成绩
培养院校 毕业院校 考察
结果
1 亳州市公安局 033001 二学位 1102341300315 陈小龙 75.08 72.6 74.088 公安大学 安徽建筑大学城市建设学院 合格
2 亳州市公安局 033001 二学位 1102341300208 叶可可 72.33 73.8 72.918 公安大学 天津工业大学 合格
3 亳州市公安局 033001 二学位 1102341300304 马磊 71.19 72.8 71.834 公安大学 四川农业大学 合格
4 亳州市公安局 033002 二学位 1102341300403 武亚东 74.48 73.4 74.048 公安大学 淮北师范大学 合格
5 亳州市公安局 033003 二学位 1102341300416 何卫东 70.5 74.2 71.98 公安大学 安徽财经大学 合格
6 亳州市公安局 033004 二学位 1102341300522 孟昕 72.53 73.4 72.878 公安大学 河南警察学院 合格
7 亳州市公安局 033005 二学位 1102341300608 叶宁 72.27 77.9 74.522 公安大学 安徽师范大学 合格
8 亳州市公安局 033005 二学位 1102341300613 王胜男 70.92 79 74.152 公安大学 皖西学院 合格
9 亳州市公安局 033006 二学位 1102341300716 王鹏瑜 71.53 79 74.518 公安大学 安徽农业大学 合格
10 亳州市公安局 033007 专科 1101341300808 陈宝志 73.88 79.7 76.208 安徽公安职业学院 安徽师范大学皖江学院 合格
11 亳州市公安局 033007 专科 1101341300818 杜威 67.96 79.7 72.656 安徽公安职业学院 阜阳职业技术学院 合格
12 亳州市公安局 033007 专科 1101341300820 祝亮 68.29 77.5 71.974 安徽公安职业学院 晋中职业技术学院 合格
13 亳州市公安局 033007 专科 1101341300814 徐立仕 67.42 77.5 71.452 安徽公安职业学院 黄山学院 合格
14 亳州市公安局 033008 专科 1101341301025 石政 65.04 79.8 70.944 安徽公安职业学院 蚌埠铁路中学 合格
15 亳州市公安局 033009 专科 1101341301305 李艺然 70.71 76 72.826 安徽公安职业学院 中国人民解放军电子工程学院 合格
16 亳州市公安局 033009 专科 1101341301420 张翔宇 67.04 75.8 70.544 安徽公安职业学院 吉林大学 合格
17 亳州市公安局 033010 专科 1101341301511 赵坤鹏 72.96 75 73.776 安徽公安职业学院 宿州学院 合格
18 亳州市公安局 033010 专科 1101341301520 赵亚楠 65.42 74.4 69.012 安徽公安职业学院 皖西学院 合格
19 亳州市公安局 033011 专科 1101341301726 曹亚伟 71.42 76.2 73.332 安徽公安职业学院 芜湖职业技术学院 合格
20 亳州市公安局 033011 专科 1101341302204 葛曌 67.92 73.2 70.032 安徽公安职业学院 阜阳师范学院外国语学院 合格
21 亳州市公安局 033011 专科 1101341301719 马军 65.42 76.4 69.812 安徽公安职业学院 铜陵学院 合格
22 亳州市公安局 033011 专科 1101341301825 吴怀强 65.5 76 69.7 安徽公安职业学院 蚌埠学院 合格
23 亳州市公安局 033011 专科 1101341301614 杨兴凯 66.96 73.8 69.696 安徽公安职业学院 江西警察学院 合格
24 亳州市公安局 033011 专科 1101341302102 王宁 64.33 77.6 69.638 安徽公安职业学院 安徽警官职业学院 合格
25 亳州市公安局 033011 专科 1101341301721 葛晨光 67.58 72 69.348 安徽公安职业学院 安徽警官职业学院 合格
26 亳州市公安局 033011 专科 1101341301919 万学友 64.96 75.6 69.216 安徽公安职业学院 安徽警官职业学院 合格
27 亳州市公安局 033011 专科 1101341301927 姜济众 65.25 75 69.15 安徽公安职业学院 安徽警官职业学院 合格
28 亳州市公安局 033012 专科 1101341302307 戴梦圆 72 76.8 73.92 安徽公安职业学院 淮北师范大学 合格
29 亳州市公安局 033012 专科 1101341302301 刘乔卉 68.88 76.6 71.968 安徽公安职业学院 宁波大学 合格
30 亳州市公安局 033012 专科 1101341302519 段文欣 67.88 75.6 70.968 安徽公安职业学院 安徽警官职业学院 合格
31 亳州市公安局 033012 专科 1101341302421 夏艳芳 67.21 74.4 70.086 安徽公安职业学院 安徽大学江淮学院 合格
32 亳州市公安局 033008 专科 1101341301112               不合格


  亳州市人力资源和社会保障局


  2015年12月31日




互动消息